Sertai komuniti Intraday di Telegram & WhatsApp untuk berita pasaran lebih pantas.
Hanya tinggal beberapa belas hari sahaja lagi tahun 2019 akan melabuhkan tirai. Berikut admin ingin kongsikan 20 saham yang menunjukkan prestasi paling memberangsangkan dalam tempoh 1 dekad, bukan 1 tahun.
Walaupun belum cukup setahun, setakat ini bursah saham Dow Jones telah mencatat pertumbuhan sebanyak 10.2% setahun, mankala S&P 500 ialah 13.2% setahun.
Berikut adalah perkongsian saham yang menunjukkan prestasi paling memberangsangkan dalam Bursa S&P 500 sepanjang 10 tahun bermula pada tahun 2009;-
| Syarikat | Sektor Industri | Jumlah hasil – 2010 | Jumlah hasil – Dis. 31, 2009 sehingga Dis 5, 2019 |
| Netflix Inc. | Satelit Tv | 219% | 3767% |
| MarketAxess Holdings Inc. | Perbankan | 52% | 3182% |
| Abiomed Inc. | Perubatan | 10% | 2121% |
| TransDigm Group Inc. | Kapal Angkasa & Pertahanan | 52% | 2065% |
| Broadcom Inc. | Semikonduktur | 56% | 1919% |
| Align Technology Inc. | Perubatan | 10% | 1458% |
| United Rentals Inc. | Kewangan/Sewa | 132% | 1434% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Teknologi Bio | 36% | 1430% |
| Ulta Beauty Inc. | Kedai Jualan | 87% | 1233% |
| Amazon.com Inc. | Runcit atas Talian | 34% | 1209% |
Netflix merupakan syarikat yang paling terkehadapan dengan mencatat pulangan sebanyak 3,767% atau kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 44.1%. Amazon.com yang berada pada tangga ke sepuluh mencatat hasil sebanyak 1,209% atau kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 29.3%.
Bagi tahun 2019, berikut adalah syarikat yang paling berprestasi sepanjan tahun 2019 sehingga 5 Disember dalam Bursa Saham S&P 500 .
| Syarikat | Sektor Industri | Jumlah hasil – 2010 | Jumlah hasil – Dis. 31, 2009 sehingga Dis 5, 2019 |
| Advanced Micro Devices Inc. | Semikonduktur | 115% | 310% |
| Lam Research Corp. | Pengeluaran peralatan Elektronik | 98% | 632% |
| Xerox Holdings Corp. | Peranti Komputer | 96% | 122% |
| Target Corp. | Kedai Jualan | 95% | 241% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Restoran | 90% | 818% |
| Coty Inc. Class A | Penjagaan Peribadi | 87% | N/A |
| KLA Corp. | Pengeluaran peralatan Elektronik | 85% | 629% |
| Copart Inc. | Perkhidmatan Komersial | 85% | 851% |
| Arconic Inc. | Aluminum | 82% | N/A |
| MarketAxess Holdings Inc. | Bank Pelaburan | 82% | 3182% |






















































