Lagi beberapa hari sahaja, separuh tahun 2019 akan berakhir. Ramai dalam kalangan pelabur AS mengatakan tahun ini adalah tahun ‘mood swing’ bagi pasaran saham Amerika Syarikat.
Ramai para pelabur yang menjangkakan bahawa The Fed akan menaikkan kadar faedah sehingga menyebabkan kejatuhan harga dalam pasaran pada suku keempat, walaubagaimanapun ternyata jangkaan tersebut melesete apabila The Fed memilih untuk menetapkan kadar faedah pada bulan Mac.Beberapa isu geopolitik semakin tegang, terutama perang dagang antara AS- China.
Berikut adalah prestasi bursa saham Amerika Syarikat sepanjang separuh tahun 2019 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh FactSet dan Marketwatch.
Indeks/Bursa | Ticker | Prestasi Sepanjang Separuh Tahun 2019 |
Dow Jones Industrial Average | DJIA, +0.27% | 13.70% |
S&P 500 | SPX, +0.37% | 16.70% |
Nasdaq Composite Index | COMP, +0.32% | 20.70% |
Nasdaq-100 Index | NDX, +0.26% | 21.60% |
Dibawah ini pula adalah prestasi 11 sektor dalam bursa S&P 500 bagi separuh tahun 2019.
S&P 500 Sektor | Prestasi Sepanjang Separuh Tahun 2019 |
Teknologi Maklumat | 26.90% |
Consumer discretionary | 21.50% |
Industri | 20.20% |
Hartanah | 20.00% |
Perkhidmatan Telokomunikasi | 18.20% |
Pembuatan | 16.20% |
Barangan Asas Pengguna | 16.10% |
Kewangan | 15.60% |
Utiliti | 14.10% |
Tenaga | 11.80% |
Kesihatan | 7.70% |
Bagi bursa Dow Jones, Microsoft mencatat pulangan terbesar bagi separuh tahun 2019, diikuti oleh American Express Co, Cisco Systems Inc. dan beberapa syarikat lain bagi 10 tangga teratas.
Syarikat | Ticker | Prestasi Sepanjang Separuh Tahun 2019 |
Microsoft Corp. | MSFT, -0.30% | 33% |
American Express Co. | AXP, +0.40% | 31% |
Cisco Systems Inc. | CSCO, -0.18% | 30% |
Visa Inc. Class A | V, -0.06% | 30% |
Apple Inc. | AAPL, -0.81% | 28% |
Walt Disney Co. | DIS, -0.42% | 27% |
Travelers Companies Inc. | TRV, -0.19% | 26% |
International Business Machines Corp. | IBM, +0.06% | 25% |
United Technologies Corp. | UTX, -0.24% | 23% |
Home Depot Inc. | HD, +0.70% | 22% |
Bagi bursa S&P 500, syarikat Coty Inc. Class A mencatat prestasi paling memberangsangkan dengan pulangan sebanyak 105%.
Syarikat | Ticker | Prestasi Sepanjang Separuh Tahun 2019 |
Coty Inc. Class A | COTY, +0.76% | 105% |
Xerox Corp. | XRX, +0.23% | 81% |
Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG, +0.00% | 68% |
Advanced Micro Devices Inc. | AMD, -0.10% | 67% |
Anadarko Petroleum Corp. | APC, +0.37% | 63% |
Cadence Design Systems Inc. | CDNS, +0.20% | 61% |
Hess Corp. | HES, +0.27% | 60% |
MSCI Inc. Class A | MSCI, +0.67% | 60% |
Total System Services Inc. | TSS, -0.02% | 58% |
Dentsply Sirona Inc. | XRAY, -0.24% | 55% |
Dalam bursa Nasdaq-100, syarikat Facebook menduduki tangga ke 7 dengan pulangan sebanyak 44%.
Syarikat | Ticker | Prestasi Sepanjang Separuh Tahun 2019 |
MercadoLibre Inc. | MELI, -0.93% | 109% |
Advanced Micro Devices Inc. | AMD, -0.16% | 67% |
Cadence Design Systems Inc. | CDNS, +0.41% | 61% |
Synopsys Inc. | SNPS, +0.70% | 49% |
Lululemon Athletica Inc | LULU, -0.44% | 48% |
Idexx Laboratories Inc. | IDXX, -0.21% | 46% |
JD.com Inc. ADR Class A | JD, +0.07% | 45% |
Facebook Inc. Class A | FB, +0.44% | 45% |
Celgene Corp. | CELG, +0.27% | 44% |
eBay Inc. | EBAY, +0.41% | 41% |
Sumber Factet dan Marketwactch.