FBMKLCI merupakan akronim bagi FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index. Anda pasti pernah mendengar penyampai berita melaporkan dalam segmen ekonomi sama ada FBMKLCI menurun 2.80 mata kepada 1,694.45 atau FBMKLCI menokok 10 mata kepada 1,862 mata. Tapi pernahkah anda tertanya apa peranan indeks pasaran saham Bursa Malaysia?
Sejarah Pengenalan FBMKLCI
FBM KLCI mula digunapakai sejak Julai 2009 bagi menggantikan indeks KLCI yang lama. FTSE Group merupakan sebuah organisasi khusus dalam pengiraan indeks dan penyedia perkhidmatan berkaitan data.
Bursa Malaysia bekerjasama dengan FTSE Group untuk menyediakan satu set indeks yang lebih teratur bagi pasaran Malaysia. Melalui kerjasama ini, pasaran saham tempatan akan menggunakan formula pengiraan indeks yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ia dapat meningkatkan ketelusan serta menjadikan indeks lebih banyak diperdagangkan.
Pasaran saham antarabangsa yang lain juga mempunyai bacaan indeks mereka tersendiri seperti Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 (Amerika Syarikat), FTSE 100 (Britain), CAC 40 (Perancis), DAX (Jerman) dan Nikkei (Jepun). Bacaan Indeks ini menunjukkan prestasi saham bagi negara masing-masing.
Bagaimana FBMKLCI berfungsi
Indeks FBMKLCI merupakan satu gabungan 30 kaunter syarikat terbesar yang disenaraikan di Bursa Malaysia berdasarkan market capitalization mereka.
Indeks ini bergantung kepada pergerakan harga dan prestasi semasa 30 komponen yang membentuk indeks tersebut. Sekiranya banyak syarikat komponen di dalam indeks merudum mengatasi menaik, maka kita akan lihat indeks akan menjunam dan merudum.
Sebaliknya jika komponen tersebut banyak yang menaik dan menghijau, mengatasi kejatuhan, maka kita akan lihat indeks akan menghijau. Meskipun FBMKLCI tidak mewakili keseluruhan kaunter yang berada dalam Bursa Malaysia, ia merupakan penanda aras yang paling sesuai digunakan untuk menjadi penunjuk ekonomi.
30 Syarikat Yang Tersenarai dalam FBMKLCI
Syarikat | Simbol | Sektor | Patuh Syariah | Market Cap |
AMMB HOLDINGS BERHAD | AMBANK | Banking | X | 11.514b |
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD | ASTRO | Media | X | 6.622b |
AXIATA GROUP BERHAD | AXIATA | Telecommunications Service Providers | √ | 30.202b |
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | CIMB | Banking | X | 53.385b |
DIGI.COM BERHAD | DIGI | Telecommunications Service Providers | √ | 31.644b |
GENTING MALAYSIA BERHAD | GENM | Travel, Leisure & Hospitality | X | 26.602b |
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD | HAPSENG | Diversified Industrials | X | 23.901b |
HONG LEONG BANK BERHAD | HLBANK | Banking | X | 44.698b |
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD | HLFG | Banking | X | 21.114b |
IHH HEALTHCARE BERHAD | IHH | Health Care Providers | √ | 40.235b |
IOI CORPORATION BERHAD | IOICORP | Plantation | √ | 28.469b |
KLCC PROPERTY HOLDINGS BERHAD | KLCC | Real Estate Investment Trusts | √ | 13.612b |
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | KLK | Plantation | √ | 26.645b |
MAXIS BERHAD | MAXIS | Telecommunications Service Providers | √ | 40.881b |
MALAYAN BANKING BERHAD | MAYBANK | Banking | X | 102.666b |
MISC BERHAD | MISC | Transportation & Logistics Services | √ | 26.247b |
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | NESTLE | Food & Beverages | √ | 33.815b |
PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | Banking | X | 96.588b |
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD | PCHEM | Chemicals | √ | 74.720b |
PETRONAS DAGANGAN BHD | PETDAG | Retailers | √ | 25.889b |
PETRONAS GAS BERHAD | PETGAS | Gas, Water & Multi-utilities | √ | 35.578b |
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | PMETAL | Metals | √ | 18.543b |
PPB GROUP BERHAD | PPB | Food & Beverages | √ | 23.957b |
RHB BANK BERHAD | RHBBANK | Banking | X | 20.852b |
SIME DARBY BERHAD | SIME | Automotive | √ | 14.962b |
SIME DARBY PLANTATION BERHAD | SIMEPLT | Plantation | √ | 35.704b |
TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | Electricity | √ | 78.927b |
TELEKOM MALAYSIA BERHAD | TM | Telecommunications Service Providers | √ | 8.343b |
YTL CORPORATION BERHAD | YTL | Gas, Water & Multi-utilities | X | 12.111b |
Bagi para pelabur, maklumat mengenai FBM KLCI penting sebagai panduan untuk mengetahui sama ada pasaran sedang dalam pasaran bullish, sideways atau bearish. Buat masa ini, pasaran saham berada dalam keadaan bearish. Support terdekat pada 1600 mata manakala resistance terdekat pula pada 1800 mata.